Comprehensive comparison of salary, culture, interview process & more
Avg Salary
₹91L
Avg Salary
₹66L
Amazon
| Role | Range |
|---|---|
| SWE L3 | ₹25-45 LPA |
| SWE L4 | ₹45-75 LPA |
| SWE L5 | ₹80-130 LPA |
| SWE L6 | ₹130-200 LPA |
| Role | Range |
|---|---|
| SDE-1 | ₹20-35 LPA |
| SDE-2 | ₹35-55 LPA |
| SDE-3 | ₹55-90 LPA |
| Principal | ₹90-150 LPA |
Choose Google if you prefer: Innovation, Work-life balance. Better average compensation.
Choose Amazon if you prefer: Customer obsession, Ownership.