Comprehensive comparison of salary, culture, interview process & more
Avg Salary
₹19L
Cognizant
Avg Salary
₹27L
Deloitte
| Role | Range |
|---|---|
| PAT | ₹4-7.5 LPA |
| Associate | ₹8-15 LPA |
| Manager | ₹15-28 LPA |
| Director | ₹28-50 LPA |
| Role | Range |
|---|---|
| Analyst | ₹6-12 LPA |
| Consultant | ₹12-22 LPA |
| Senior Consultant | ₹22-40 LPA |
| Manager | ₹40-65 LPA |
Choose Cognizant if you prefer: Client-centricity, Passion for results.
Choose Deloitte if you prefer: Integrity, Excellence. Better average compensation.